您当前位置:非标准产品»橡塑加工成型成套设备»锂电隔膜生产线
采用热致相分离(TIPS)法工艺的锂电隔膜成套实验与试产设备,实现了高分子材料的混炼挤出、流延成型、双向拉伸、萃取定型、二级拉伸、自动收卷等锂电隔膜生产制备的整个流程。
仪器设备配置及技术参数
1、一级搅拌反应釜、二级搅拌反应釜、泵送装置
反应釜规格 | 20L×2 | |
电热功率 | 3×2(kW) | |
内锅尺寸 | φ350mm | |
夹套尺寸 | φ550mm | |
油夹套容量 | 35L | |
转速 | 0~85r/min | |
电机功率 | 1.1kW | |
送量泵品牌 | 德国IVK | |
泵送能力 | 10 CC/r 工作温度:≦300℃ 清洗温度:≦350℃ 进口压力:0--1.5MPa 出口压力:≦40MPa | |
泵驱动 | 伺服电机,功率:1.1kW IP65 |
2、高扭矩双螺杆混炼挤出机
主要技术性能指标 | 最大产量 | 10kg/h |
长×宽×高(mm) | 5500×1500×1880 | |
总质量 | ≈1260kg | |
主机驱动功率 | 15kW | |
螺杆最高转速 | 300rpm | |
主螺杆直径 | Φ35.5mm | |
长径比L/D | 64 | |
机筒加热方式/数量 | 电加热/15;每区功率2200W | |
进料座冷却方式 | 导热油 | |
机筒冷却方式/数量 | 导热油/15; | |
机筒工作温度 | 300℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
排气口 | 1个 | |
喂料口 | 1个 | |
主要配 置 | 机架 | 欧标铝合金型材,SUS304不锈钢整体桌面 |
福马一体化高承重避震脚轮 | ||
防护罩亚光304不锈钢,表面焊缝处打磨光滑,粘贴防烫标识 | ||
主电机 | Siemens | |
减速机 | 齿轮箱平行轴结构,强制式润滑冷却 | |
挤出总成 | 内置式真空、冷却站 电机功率1.5KW | |
螺杆芯轴材料:40CrNiMoA;2条 | ||
可视化排气口装置 内置式真空、冷却站 | ||
加热器 铸铜 | ||
热电偶 压簧式 | ||
熔体压力传感器 | ||
安全要求 | 在所有旋转机构的啮合点处配有防护盖罩,并油漆成橘红色醒目标志、贴上啮合点警示标记; 电机处装防护板,油漆颜色同主机支架; 加热线装高温保护管,线头固定 |
3、液压快速换网器
主 要 技 术 参 数 | 换网器形式 | 液压 |
材料 | 6542材料 |
4、熔体计量泵
电机/功率 | 伺服电机,功率:1.1kW | |
泵出能力 | 10CC/r |
5、模头
模头宽度 | 300mm | |
制品宽度 | <300 mm | |
制品厚度 | 0.2-0.5mm | |
模唇可调 | 0.3-1mm | |
加热方式/数量 | 电加热;模体3区 |
6、流延成型机、裁边机
流延辊直径 | Φ300mm | |
流延辊宽度 | 350mm | |
冷却辊 | Φ300mm(二条) | |
辊加热 | 模温机 | |
机架 | 欧标铝合金型材、SUS304不锈钢 | |
主要配 置 | 流延辊 | Ф300mm,宽350mm。调速范围:伺服电机驱动; 内流道特殊设计 |
流延对压胶辊 | Ф300mm,宽350mm。调速范围:0-10m/min伺服电机驱动; 内流道特殊设计 | |
剥离胶辊 | Ф80mm,宽350mm | |
牵引钢辊 | φ80mm,宽350mm | |
牵引胶辊 | φ80mm,宽350mm | |
裁边 | 主动式切刀 |
8、模温机
主要参数 | 品牌 | 模温机 |
9、控制系统
主要技术参数 | 电柜 | 机架整体式电柜,灰白色柜门,专用电器柜风扇及通风过滤器 |
控制系统 | 西门子PLC控制系统(进料、螺杆、流延辊、收卷系统的控制都集合在此触摸屏上。 | |
触摸屏 | 西门子10″触摸屏。 | |
控制方式 | PLC现场总线集中控制 | |
低压电器 | 法国Schneider |
10、牵引、收卷机
主要技术性能指标 | 最大收卷速度 | 50r/min |
11、在线毛细管流变仪
熔体泵电机、功率 | kw | 伺服电机,功率:0.75kW |
熔体泵 | cc | 3 |
熔体泵转速 | rpm | 90 |
毛细管口模直径 | mm | (L/D=10、20、30、40) |
稳重范围 | g | 0-4.1 |
稳重精度 | g | ±0.1 |
熔体压力、温度传感器 | 量程:0 - 100MPa/0-400℃ | |
温控精度 | ℃ | ±1 |
最高温度 | ℃ | 350 |
加热/冷却 | 电加热/空气 | |
总功率 | kW | 3 |
长×宽×高 | mm | 1250×550×1660 |
总质量 | kg | 300 |