您当前的位置:薄膜拉伸试验机>薄膜双向拉伸试验机>FOCI-05小型薄膜双向拉伸机
设备特点
Ø 高强度欧标一体化机架,实用美观
Ø 触屏一体商用电脑操控,人性化结构设计,操作更便利
Ø 双向高性能伺服电机驱动,实现单向或双向的可变速度拉伸
Ø 可进行单向受限、单向不受限、双向同步、双向异步等拉伸方式
Ø 多个PID温度控制点,使温控精度更高更全面更真实
技术参数
项目 | 内 容 | 指标参数 |
整机性能 | 适用材料 | PET ,PA, PP,PS、PLA等 |
样片厚度 | 0.2-1mm | |
样片尺寸 | 最小:80×80mm; 最大100×100mm | |
最大拉伸速度 | 300mm/s | |
速度模式 | 恒定速率 | |
拉伸比 | 5:1 | |
夹具数量 | 共16个 | |
拉伸力 | 1,000N | |
拉伸方式 | 同步拉伸,以及先横向后纵向或者先纵向后横向 | |
夹具夹紧方式 | 手动机械夹紧 | |
最高温度 | 250℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
驱动方式 | 伺服电机 | |
长×宽×高 | 2900×1400×1700mm | |
总重 | 约800kg | |
工作电压 | 3相交流380V±10% ,50Hz | |
整机功率 | 约30kW | |
控制方式 | Siemens PLC控制 |
双向拉伸PLA薄膜
产品视频:
相关文章